A-STROOM LESSENTABEL 1A en 2A
1A | 2A | |
Basisvorming | 27u | 25u |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 5 | 4 |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen-STEM | 2 | 1 |
Techniek-STEM | 2 | 2 |
Wiskunde-STEM | 5 | 4 |
Historisch bewustzijn | 1 | 2 |
Cultureel bewustzijn | 1 | 1 |
Burgerschap | 1 | - |
Economie | - | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Basisoptie | 5u | |
Klassieke talen | - | 5 |
Keuzegedeelte | 5u | 2u |
Klassieke talen | 2 | - |
Differentiatie en | 3 | 2 |
* De leerlingen volgen 3 uur talen (Frans, Engels, Nederlands) en 2 uur wetenschappen in verschillende projecten.
** De leerlingen volgen in blokken van enkele weken remediëring voor wiskunde en Nederlands afgewisseld met proefmodules over Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie.