B-STROOM LESSENTABEL 1B en 2B
1B | 2B | |
Basisvorming | 27u | 20u |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Nederlands | 3 | 2 |
Techniek-STEM | 2 | 2 |
Historisch bewustzijn | 2 | 1 |
Burgerschap | 1 | - |
Economie | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen-STEM | 2 | 1 |
Ruimtelijk bewustzijn | 2 | 1 |
Wiskunde-STEM | 3 | 3 |
Cultureel bewustzijn | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 3 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Basisoptie | 10 | |
Economie en organisatie | - | 5 |
Maatschappij en welzijn | - | 5 |
Keuzegedeelte | 5u | 2u |
Module moderne talen | 2 | - |
Differentiatie en | 3 | 2 |
** De leerlingen volgen in blokken van enkele weken remediëring voor wiskunde en Nederlands afgewisseld met proefmodules over Sport, Kunst & Crea, Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie.