BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 5DE EN 6DE JAAR (DOORSTROOM)
Vijfde jaar | Zesde jaar | |
Engels | 2 | 3 |
Frans | 3 | 2 |
Nederlands | 3 | 4 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Artistieke opvoeding | 1 | - |
Geschiedenis - maatschappelijke vorming | 2 | 2 |
Economische financiële competenties Economie | - 3 | 1 3 |
Bedrijfswetenschappen | 5 | 4 |
Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Tools for life -Leerlab -Lifelab | 2 | 1 1 |
Totaal | 32u | 32u |





