Leerlingen die een doorstroomrichting volgen, worden voorbereid om later verder te studeren in het hoger of universitair onderwijs.
5DE JAAR DOORSTROOM
Latijn | 4 | - | - | - | - | - | - |
Spaans | - | - | - | 2 | - | - | - |
Duits | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Engels | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Nederlands | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Taalwetenschap | - | - | - | 1 | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Chemie | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Fysica | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
STEM | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Wiskunde | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Economie | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
Bedrijfswetenschappen | - | - | - | - | 1 | 5 | - |
Informaticawetenschappen | - | - | - | - | - | 1 | - |
Artistieke opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | - | - | - | 2 |
Gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | - | 3 |
Filosofie | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kunstbeschouwing | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrije ruimte* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal | 33u | 32u | 32u | 32u | 33u | 32u | 32u |
*Tijdens deze uren krijgen de leerlingen methodieken aangeleerd i.v.m. “leren leren”, gaan ze onder begeleiding aan de slag met leerstof waarmee ze het nog wat moeilijk hebben, verdiepen ze zelfstandig in leerstof die ze goed onder de knie hebben en is er ruimte om via projecten te werken rond de interesses van de leerlingen.