ECONOMIE – WISKUNDE 5DE EN 6DE JAAR (DOORSTROOM)
Vijfde jaar | Zesde jaar | |
Engels | 2 | 3 |
Frans | 3 | 2 |
Nederlands | 3 | 4 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
STEM | 1 | - |
Wiskunde | 7 | 6 |
Artistieke opvoeding | 1 | - |
Geschiedenis - Maatschappelijke vorming | 2 | 2 |
Economie Economisch financiële competenties | 3 - | 3 1 |
Bedrijfswetenschappen | 1 | 1 |
Informaticawetenschappen | - | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Tools for life -Leerlab -Lifelab | 2 | 1 1 |
Totaal | 33u | 33u |





