3DE GRAAD ASO
Latijn
Latijn | 4 | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 3 | 3 |
Duits | - | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | - | - |
Chemie | 2 | - | - |
Fysica | 2 | - | - |
Natuurwetenschappen | - | 2 | 2 |
Wiskunde | 7 | 3 | 5 |
Cultureel bewustzijn | - | 2 | - |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Totaal | 32u | 32u | 32u |
*De (3u) of (5u) staat voor het aantal uren wiskunde in deze studierichting.
Wetenschappen
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 |
Engels | 2 | 3 |
Duits | - | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
Wetenschappelijk Werk | 2 | - |
Wiskunde | 7 | 5 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Levensbeschouwing | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Totaal | 32u | 32u |
Economie
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 3 | 3 |
Duits | - | 3 | 3 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | - | - |
Chemie | 2 | - | - |
Fysica | 2 | - | - |
Natuurwetenschappen | - | 2 | 2 |
Wiskunde | 7 | 3 | 5 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
Economie | 4 | 4 | 4 |
Economie | - | 2 | - |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Totaal | 32u | 32u | 32u |
*De (3u) of (5u) staat voor het aantal uren wiskunde in deze studierichting.
Humane wetenschappen
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Duits | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Wiskunde | 3 |
Geschiedenis | 2 |
Cultuurwetenschappen | 4 |
Gedragswetenschappen | 3 |
Plastische opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Totaal | 32u |